Ramalan Togel Ohio Evening 12 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 0134579 0156789 0145678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3295106 8672154 5189067 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234567 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123569 0123457 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 06 07 08 09 12 18 23 24 25 28 30 32 33 36 46 47 48 50 51 55 60 61 65 67 71 72 74 76 82 84 86 89 92 95 96 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |