Ramalan Togel Ohio Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0134789 1234579 1235678 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6157390 9381026 0879325 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134789 0134679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345689 0123456 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 05 08 09 10 11 12 13 19 20 21 26 28 33 35 36 37 40 41 44 46 51 55 57 63 69 71 75 76 81 84 89 90 91 93 96 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |