Ramalan Togel Massachusetts Evening 09 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-0 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 0245679 0135678 1234569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6472309 6510397 4930627 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234689 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124679 0135789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 05 06 11 12 15 16 19 21 22 23 26 28 29 31 32 38 39 41 45 49 53 54 59 61 66 67 70 77 79 81 83 84 87 89 96 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |