Ramalan Togel 02 Januari 1970 | |
---|---|
Pasaran | Jumat |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | - |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0134579 1356789 0346789 0123468 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2985163 4803159 9106724 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234569 0134578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0245678 0123679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 05 06 08 11 12 19 21 22 25 27 32 34 37 39 42 45 47 54 61 64 67 69 71 72 73 75 79 83 84 89 92 94 95 97 98 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |