Ramalan Togel 02 Januari 1970 | |
---|---|
Pasaran | Jumat |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | - |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0135689 1356789 1234578 0124578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5230918 1839247 8096574 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0124568 1234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123578 0126789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 07 13 15 18 19 21 25 27 30 33 35 37 42 45 50 51 52 53 54 55 56 59 62 69 71 72 79 82 83 85 86 89 90 92 97 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |