Ramalan Togel 02 Januari 1970 | |
---|---|
Pasaran | Jumat |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | - |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 0124789 1345789 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7523841 4198637 2851347 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0146789 0123468 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234569 0134679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 08 09 10 11 12 13 19 22 25 29 31 33 39 40 41 42 44 46 54 55 56 58 59 60 62 67 69 70 76 80 83 86 95 96 98 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |