Ramalan Togel 02 Januari 1970 | |
---|---|
Pasaran | Jumat |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01289 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | - |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346789 1246789 0124568 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4806297 3025986 6459231 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123479 0124568 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0346789 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 06 08 09 11 16 17 18 26 28 30 35 41 42 43 44 47 52 53 55 62 63 64 66 67 72 73 74 78 79 81 84 86 87 89 90 91 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |