Data Keluaran Wisconsin

Berikut ini adalah Data Keluaran Togel Wisconsin menyajikan informasi lengkap mengenai angka-angka hasil pengundian sebelumnya. Data ini sangat berguna bagi pemain yang ingin mempelajari pola keluaran secara detail untuk membantu memprediksi hasil di periode mendatang. Dengan memanfaatkan data ini, pemain dapat meningkatkan keakuratan prediksi dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif.

No Tanggal Result
1 18-12-2024 2 5 7 3
2 17-12-2024 8 7 5 8
3 16-12-2024 4 7 9 7
4 15-12-2024 5 5 0 8
5 14-12-2024 6 8 2 8
6 13-12-2024 0 8 6 7
7 12-12-2024 9 2 7 0
8 11-12-2024 7 6 5 8
9 10-12-2024 9 7 5 8
10 09-12-2024 2 5 9 0
11 08-12-2024 6 5 7 2
12 07-12-2024 1 1 4 1
13 06-12-2024 6 5 8 8
14 05-12-2024 8 1 2 5
15 04-12-2024 3 8 8 9
16 03-12-2024 0 8 1 2
17 02-12-2024 8 9 9 0
18 01-12-2024 2 2 7 4
19 30-11-2024 5 1 1 5
20 29-11-2024 7 3 4 4
21 28-11-2024 1 3 1 3
22 27-11-2024 8 1 7 8
23 26-11-2024 0 0 7 7
24 25-11-2024 8 9 8 7
25 24-11-2024 3 8 8 4
26 23-11-2024 5 0 5 7
27 22-11-2024 5 4 7 9
28 21-11-2024 9 8 6 4
29 20-11-2024 1 3 8 1
30 19-11-2024 3 8 6 8
31 18-11-2024 4 0 8 7
32 17-11-2024 6 4 1 0
33 16-11-2024 9 2 8 7
34 15-11-2024 5 6 5 8
35 14-11-2024 6 6 2 1
36 13-11-2024 7 0 5 3
37 12-11-2024 9 1 9 5
38 11-11-2024 2 1 3 5
39 10-11-2024 4 8 5 0
40 09-11-2024 4 0 8 0
41 08-11-2024 2 2 3 3
42 07-11-2024 2 8 9 8
43 06-11-2024 1 0 7 7
44 05-11-2024 5 9 9 1
45 04-11-2024 6 5 7 2
46 03-11-2024 6 9 5 7
47 02-11-2024 2 4 4 0
48 01-11-2024 6 5 6 2
49 31-10-2024 4 5 1 8
50 30-10-2024 0 9 6 5
51 29-10-2024 2 2 1 3
52 28-10-2024 6 7 0 3
53 27-10-2024 5 5 3 7
54 26-10-2024 4 1 1 8
55 25-10-2024 0 1 7 2
56 24-10-2024 4 6 0 1
57 23-10-2024 5 5 8 1
58 22-10-2024 3 0 4 9
59 21-10-2024 6 1 4 7
60 20-10-2024 4 3 7 5
61 19-10-2024 7 3 7 6
62 18-10-2024 5 4 6 2
63 17-10-2024 5 1 8 2
64 16-10-2024 8 5 3 3
65 15-10-2024 9 5 6 9
66 14-10-2024 5 1 3 5
67 13-10-2024 5 4 7 0
68 12-10-2024 3 5 4 7
69 11-10-2024 1 7 3 9
70 10-10-2024 8 8 3 2
71 09-10-2024 7 5 7 0
72 08-10-2024 0 3 6 7
73 07-10-2024 9 4 6 2
74 06-10-2024 1 2 6 0
75 05-10-2024 8 9 0 5
76 04-10-2024 9 3 7 0
77 03-10-2024 1 7 2 1
78 02-10-2024 0 0 8 0
79 01-10-2024 8 4 2 5
80 30-09-2024 4 8 0 0
81 29-09-2024 5 7 0 5
82 28-09-2024 1 7 2 1
83 27-09-2024 9 3 8 1
84 26-09-2024 3 3 8 3
85 25-09-2024 1 6 7 8
86 24-09-2024 3 8 6 2
87 23-09-2024 9 1 7 4
88 22-09-2024 1 2 2 3
89 21-09-2024 4 1 7 5
90 20-09-2024 4 7 6 6
91 19-09-2024 1 8 0 8
92 18-09-2024 7 6 1 0
93 17-09-2024 X X X X
94 16-09-2024 X X X X
95 15-09-2024 X X X X
96 14-09-2024 X X X X
97 13-09-2024 3 2 6 1
98 12-09-2024 9 1 2 1
99 11-09-2024 2 3 3 6
100 10-09-2024 6 0 9 1